TOPページ > シンキカードローン・ノーローンの口コミとローン金利、金利推移
なんどでも1週間無利息が魅力的な、シンキのカードローンである「シンキカードローン・ノーローン」の最新口コミ、ローン金利、そしてこれまでの金利推移をご案内します。カードローン比較ランキングがご提供します。
|
|
|
|
|
|
今月の人気カードローンはシンキのカードローンであるノーローンです。
ノーローンの特徴は何と言っても、「何度でも1週間無利息」という点ですね。具体的には借入から最初の1週間は無料。また全額返済した翌月も1週間無利息ということです。
もちろん必要もないのに無利息だからと借りる必要はありませんが、計画的に利用できれば支払利息を大きく削減できそうです。
加えて貸し出し元のシンキは新生銀行のグループ会社ですので、他の銀行系カードローンと同じですが安心感があります。万が一返済に困るような事態となっても常識的な対応が期待できます。
スペック的にも最低金利は4.9%と、魅力的な金利設定と言えます。ただ実際に4.9%が適用される方というのは一握りだとは思いますが。
気になった方はクチコミも参考になさってください。
年月 | 金利 | 利用可能額 と金利例 |
利用 限度額 |
無利息 期間 |
詳細 | |||
最低 |
最高 |
30 |
100 |
300 |
||||
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.9% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 300万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
カードローンに関するあなたのクチコミを教えてください。クチコミは人気銀行を中心に順次掲載いたします。 メールの場合はこちらから mail@card-loan-hikaku.sakura.ne.jp |
運営者情報 運営者:中央アセットプランニング |