TOPページ > SMBCコンシューマーファイナンスカードローン・プロミスの口コミとローン金利、金利推移
積極的なCMで知名度の高い、SMBCコンシューマーファイナンスのカードローンである「プロミス」の最新口コミ、ローン金利、そしてこれまでの金利推移をご案内します。カードローン比較ランキングがご提供します。
|
|
|
|
|
|
今月の知名度の高いカードローンはSMBCコンシューマーファイナンスのカードローンであるプロミスです。
プロミスの特徴は何と言っても、三井住友銀行の子会社であるSMBCコンシューマーファイナンスのカードローンであるという点ですね。豊富な資金力をバックにCMを見ない日はないと言っても過言ではなさそうです。
そうした高い知名度に加えて「30日間無利息サービス」を提供しています。これは、契約時にEメールアドレスを登録し、Web明細を選択した場合に、一番最初のカードローンを30日間無利息で利用できるというものです。
もちろん必要もないのに無利息だからと借りてはいけませんが、短期間で返済できるあてがある人には魅力的そうです。
また、他の銀行系カードローンと同じですが借りる際の安心感があります。万が一返済に困るような事態となっても常識的な対応が期待できます。
スペック的にも最低金利は4.5%と、悪くない金利設定と言えます。ただ実際にはほとんどの場合で最大の17.8%が適用されるものと思いますが。
気になった方はクチコミも参考になさってください。
年月 | 金利 | 利用可能額 と金利例 |
利用 限度額 |
無利息 期間 |
詳細 | |||
最低 |
最高 |
30 |
100 |
300 |
||||
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
|
4.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 500万円 | 30日間 | 詳しくは こちら |
カードローンに関するあなたのクチコミを教えてください。クチコミは人気銀行を中心に順次掲載いたします。 メールの場合はこちらから mail@card-loan-hikaku.sakura.ne.jp |
運営者情報 運営者:中央アセットプランニング |